Estimador de tiempo de viaje desde Ereván
¿Cuánto tiempo se tarda realmente desde Ereván a los principales destinos de Armenia? A continuación: tiempos de conducción reales en coche privado o taxi, más las duraciones en marshrutka (minibús compartido) donde existe el servicio. Los tiempos incluyen el tráfico normal sin desvíos.
| Destino | Distancia (km) | En coche | En marshrutka | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Garni | 28 | 40 min | 1h | Marshrutkas frecuentes desde la estación de autobuses Gai |
| Geghard (via Garni) | 37 | 55 min | 1h15 | La marshrutka para en Garni — taxi para los últimos 9 km, ~3000 AMD |
| Etchmiadzin | 25 | 30 min | 40 min | Marshrutkas frecuentes desde Kilikia |
| Khor Virap | 35 | 50 min | 1h15 | Mejor al amanecer para ver el monte Ararat |
| Lake Sevan / Sevanavank | 65 | 1h15 | 1h30 | Ruta por túnel |
| Tsaghkadzor | 60 | 1h | 1h15 | Todo el año, telesilla dic-mar |
| Dilijan | 95 | 1h45 | 2h | El túnel Sevan-Dilijan reduce el tiempo respecto al antiguo paso de montaña |
| Mt Aragats / Lake Kari | 80 | 1h45 | Sin servicio directo | Carretera abierta de mediados de jun a principios de oct, se recomienda 4x4 en el último km |
| Areni / Noravank | 120 | 1h45 | 2h30 | Fácil de combinar con Khor Virap |
| Jermuk | 175 | 2h45 | 3h30 | Ciudad balnearia |
| Goris | 240 | 4h | 5h30 | Base para Tatev |
| Tatev (Wings of Tatev) | 250 | 4h | 5h30 + cable car | Mejor pasar la noche en Goris |
| Khndzoresk | 252 | 4h15 | Via Goris | Combinar con Tatev |
| Gyumri | 120 | 2h | 2h | Tren directo 3h, más cómodo que la carretera |
| Vanadzor | 130 | 2h15 | 2h30 | Base de la provincia de Lori |
| Haghpat / Sanahin | 200 | 3h30 | Via Vanadzor + taxi | Sitios UNESCO, cerca de la frontera con Tiflis |
| Tbilisi (Georgia) | 270 | 6h | 6h day or 10h night train | Cruce de frontera 30-60 min |
Para más información sobre opciones de transporte, consulte nuestra guía de marshrutkas, guía de alquiler de coches y guía de viaje terrestre Ereván-Tiflis.