Estimateur de temps de trajet depuis Erevan
Combien de temps faut-il vraiment pour aller d'Erevan aux principales destinations d'Arménie ? Ci-dessous : durées réelles en voiture privée ou taxi, plus les durées en marshrutka (minibus partagé) là où le service existe. Durées incluant le trafic normal sans détours.
| Destination | Distance (km) | En voiture | En marshrutka | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Garni | 28 | 40 min | 1h | Marshrutkas fréquentes depuis la gare routière de Gaï |
| Geghard (via Garni) | 37 | 55 min | 1h15 | La marshrutka s'arrête à Garni — taxi pour les 9 derniers km, ~3000 AMD |
| Etchmiadzin | 25 | 30 min | 40 min | Marshrutkas fréquentes depuis Kilikia |
| Khor Virap | 35 | 50 min | 1h15 | Idéal à l'aube pour voir le mont Ararat |
| Lake Sevan / Sevanavank | 65 | 1h15 | 1h30 | Route par tunnel |
| Tsaghkadzor | 60 | 1h | 1h15 | Toute l'année, télésiège déc-mars |
| Dilijan | 95 | 1h45 | 2h | Tunnel Sevan-Dilijan : temps réduit vs l'ancien col de montagne |
| Mt Aragats / Lake Kari | 80 | 1h45 | Pas de service direct | Route ouverte mi-juin à début oct., 4x4 conseillé sur le dernier km |
| Areni / Noravank | 120 | 1h45 | 2h30 | À combiner facilement avec Khor Virap |
| Jermuk | 175 | 2h45 | 3h30 | Ville thermale |
| Goris | 240 | 4h | 5h30 | Base pour Tatev |
| Tatev (Wings of Tatev) | 250 | 4h | 5h30 + cable car | Mieux en nuit à Goris |
| Khndzoresk | 252 | 4h15 | Via Goris | À combiner avec Tatev |
| Gyumri | 120 | 2h | 2h | Train direct 3h, plus confortable que la route |
| Vanadzor | 130 | 2h15 | 2h30 | Base de la province de Lori |
| Haghpat / Sanahin | 200 | 3h30 | Via Vanadzor + taxi | Sites UNESCO, près de la frontière tbilissienne |
| Tbilisi (Georgia) | 270 | 6h | 6h day or 10h night train | Passage frontière 30-60 min |
Pour en savoir plus sur les options de transport, consultez notre guide des marshrutkas, guide de location de voiture et guide terrestre Erevan-Tbilissi.