Stimatore di tempi di viaggio da Yerevan
Quanto tempo ci vuole davvero da Yerevan alle principali destinazioni dell'Armenia? Ecco i tempi reali di guida in auto privata o taxi, più la durata in marshrutka (minibus condiviso) dove esiste il servizio. I tempi includono il traffico normale senza deviazioni.
| Destinazione | Distanza (km) | In auto | In marshrutka | Note |
|---|---|---|---|---|
| Garni | 28 | 40 min | 1h | Marshrutkas frequenti dalla stazione bus di Gai |
| Geghard (via Garni) | 37 | 55 min | 1h15 | La marshrutka si ferma a Garni — taxi per gli ultimi 9 km, ~3000 AMD |
| Etchmiadzin | 25 | 30 min | 40 min | Marshrutkas frequenti da Kilikia |
| Khor Virap | 35 | 50 min | 1h15 | Meglio all'alba per le vedute dell'Ararat |
| Lake Sevan / Sevanavank | 65 | 1h15 | 1h30 | Percorso in tunnel |
| Tsaghkadzor | 60 | 1h | 1h15 | Tutto l'anno, ski lift dic-mar |
| Dilijan | 95 | 1h45 | 2h | Il tunnel Sevan-Dilijan ha ridotto i tempi rispetto al vecchio passo di montagna |
| Mt Aragats / Lake Kari | 80 | 1h45 | Nessun servizio diretto | Strada aperta metà giu a inizio ott, 4WD consigliato nell'ultimo km |
| Areni / Noravank | 120 | 1h45 | 2h30 | Facile da combinare con Khor Virap |
| Jermuk | 175 | 2h45 | 3h30 | Città termale |
| Goris | 240 | 4h | 5h30 | Base per Tatev |
| Tatev (Wings of Tatev) | 250 | 4h | 5h30 + cable car | Meglio come pernottamento a Goris |
| Khndzoresk | 252 | 4h15 | Via Goris | Combinare con Tatev |
| Gyumri | 120 | 2h | 2h | Treno diretto 3h, più comodo della strada |
| Vanadzor | 130 | 2h15 | 2h30 | Base della provincia di Lori |
| Haghpat / Sanahin | 200 | 3h30 | Via Vanadzor + taxi | Siti UNESCO, vicino al confine con Tbilisi |
| Tbilisi (Georgia) | 270 | 6h | 6h day or 10h night train | Attraversamento del confine 30-60 min |
Per maggiori informazioni sulle opzioni di trasporto, consulta la nostra guida alle marshrutkas, guida al noleggio auto e guida al viaggio in overland Yerevan-Tbilisi.