Reistijdschatting vanuit Yerevan
Hoe lang duurt het echt van Yerevan naar Armenië's hoofdbestemmingen? Hieronder: echte rijtijden per privéauto of taxi, plus marshrutka (gedeelde minibus) tijden waar service bestaat. Tijden zijn inclusief normaal verkeer zonder omwegen.
| Bestemming | Afstand (km) | Per auto | Per marshrutka | Notities |
|---|---|---|---|---|
| Garni | 28 | 40 min | 1h | Frequente marshrutkas van busstation Gai |
| Geghard (via Garni) | 37 | 55 min | 1h15 | Marshrutka stopt in Garni — taxi voor de laatste 9 km, ~3000 AMD |
| Etchmiadzin | 25 | 30 min | 40 min | Frequente marshrutkas vanuit Kilikia |
| Khor Virap | 35 | 50 min | 1h15 | Best bij dageraad voor uitzicht op de Ararat |
| Lake Sevan / Sevanavank | 65 | 1h15 | 1h30 | Tunnelroute |
| Tsaghkadzor | 60 | 1h | 1h15 | Jaarrond, skilift dec-mrt |
| Dilijan | 95 | 1h45 | 2h | Sevan-Dilijan tunnel verkort de tijd vs oude bergpas |
| Mt Aragats / Lake Kari | 80 | 1h45 | Geen directe verbinding | Weg open half juni tot begin okt, 4WD aanbevolen laatste km |
| Areni / Noravank | 120 | 1h45 | 2h30 | Goed te combineren met Khor Virap |
| Jermuk | 175 | 2h45 | 3h30 | Kuuroord |
| Goris | 240 | 4h | 5h30 | Uitvalsbasis voor Tatev |
| Tatev (Wings of Tatev) | 250 | 4h | 5h30 + cable car | Beter als overnachting in Goris |
| Khndzoresk | 252 | 4h15 | Via Goris | Combineren met Tatev |
| Gyumri | 120 | 2h | 2h | Directe trein 3h, comfortabeler dan de weg |
| Vanadzor | 130 | 2h15 | 2h30 | Basis voor de provincie Lori |
| Haghpat / Sanahin | 200 | 3h30 | Via Vanadzor + taxi | UNESCO-sites, nabij de grens met Tbilisi |
| Tbilisi (Georgia) | 270 | 6h | 6h day or 10h night train | Grensovergang 30-60 min |
Voor meer informatie over transportmogelijkheden, zie onze marshrutka-gids, autohuurgids en Yerevan-Tbilisi overland gids.