Szacowanie czasu podróży z Erywania
Ile naprawdę zajmuje podróż z Erywania do głównych destynacji Armenii? Poniżej: rzeczywiste czasy jazdy samochodem prywatnym lub taksówką, plus czasy marszrutki (wspólny minibus) tam, gdzie istnieje połączenie. Czasy uwzględniają normalny ruch drogowy, bez objazdów.
| Cel | Odległość (km) | Samochodem | Marszrutką | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Garni | 28 | 40 min | 1h | Częste marszrutki z dworca autobusowego Gai |
| Geghard (via Garni) | 37 | 55 min | 1h15 | Marszrutka zatrzymuje się w Garni — taksówka na ostatnie 9 km, ~3000 AMD |
| Etchmiadzin | 25 | 30 min | 40 min | Częste marszrutki z Kilikia |
| Khor Virap | 35 | 50 min | 1h15 | Najlepiej o świcie dla widoków na Ararat |
| Lake Sevan / Sevanavank | 65 | 1h15 | 1h30 | Trasa tunelowa |
| Tsaghkadzor | 60 | 1h | 1h15 | Przez cały rok, wyciąg narciarski gru-mar |
| Dilijan | 95 | 1h45 | 2h | Tunel Sevan-Dilijan skrócił czas w porównaniu ze starą przełęczą |
| Mt Aragats / Lake Kari | 80 | 1h45 | Brak bezpośredniego połączenia | Droga otwarta od połowy czerwca do początku października, zalecane 4WD na ostatnim km |
| Areni / Noravank | 120 | 1h45 | 2h30 | Łatwo połączyć z Khor Virap |
| Jermuk | 175 | 2h45 | 3h30 | Miasto uzdrowiskowe |
| Goris | 240 | 4h | 5h30 | Baza wypadowa dla Tatev |
| Tatev (Wings of Tatev) | 250 | 4h | 5h30 + cable car | Lepiej jako nocleg w Goris |
| Khndzoresk | 252 | 4h15 | Via Goris | Połączyć z Tatev |
| Gyumri | 120 | 2h | 2h | Bezpośredni pociąg 3h, wygodniejszy niż droga |
| Vanadzor | 130 | 2h15 | 2h30 | Baza prowincji Lori |
| Haghpat / Sanahin | 200 | 3h30 | Via Vanadzor + taxi | Obiekty UNESCO, blisko granicy z Tbilisi |
| Tbilisi (Georgia) | 270 | 6h | 6h day or 10h night train | Przekroczenie granicy 30-60 min |
Więcej o opcjach transportu znajdziesz w naszym przewodniku po marszrutkach, przewodniku po wypożyczalniach samochodów i przewodniku po trasie lądowej Erywań-Tbilisi.