Estimador de tempo de viagem de Ierevan
Quanto tempo realmente leva de Ierevan aos principais destinos da Armênia? Abaixo: tempos reais de condução de carro particular ou táxi, mais as durações de marschrutka (minibus compartilhado) onde o serviço existe. Os tempos incluem trânsito normal, sem desvios.
| Destino | Distância (km) | De carro | De marschrutka | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Garni | 28 | 40 min | 1h | Marshrutkas frequentes da rodoviária de Gai |
| Geghard (via Garni) | 37 | 55 min | 1h15 | A marshrutka para em Garni — táxi para os últimos 9 km, ~3000 AMD |
| Etchmiadzin | 25 | 30 min | 40 min | Marshrutkas frequentes de Kilikia |
| Khor Virap | 35 | 50 min | 1h15 | Melhor ao amanhecer para ver o monte Ararat |
| Lake Sevan / Sevanavank | 65 | 1h15 | 1h30 | Rota pelo túnel |
| Tsaghkadzor | 60 | 1h | 1h15 | O ano todo, teleférico de ski dez-mar |
| Dilijan | 95 | 1h45 | 2h | Túnel Sevan-Dilijan reduziu o tempo em relação ao antigo passo de montanha |
| Mt Aragats / Lake Kari | 80 | 1h45 | Sem serviço direto | Estrada aberta de meados de jun a início de out, 4x4 recomendado no último km |
| Areni / Noravank | 120 | 1h45 | 2h30 | Fácil de combinar com Khor Virap |
| Jermuk | 175 | 2h45 | 3h30 | Cidade termal |
| Goris | 240 | 4h | 5h30 | Base para Tatev |
| Tatev (Wings of Tatev) | 250 | 4h | 5h30 + cable car | Melhor como pernoite em Goris |
| Khndzoresk | 252 | 4h15 | Via Goris | Combinar com Tatev |
| Gyumri | 120 | 2h | 2h | Trem direto 3h, mais confortável que a estrada |
| Vanadzor | 130 | 2h15 | 2h30 | Base da província de Lori |
| Haghpat / Sanahin | 200 | 3h30 | Via Vanadzor + taxi | Sítios UNESCO, perto da fronteira com Tbilisi |
| Tbilisi (Georgia) | 270 | 6h | 6h day or 10h night train | Passagem de fronteira 30-60 min |
Para mais informações sobre opções de transporte, consulte nosso guia de marschrutkas, guia de aluguel de carros e guia de viagem terrestre Ierevan-Tbilisi.