Beste Reisezeit für Armenien
Armenien hat vier sehr ausgeprägte Jahreszeiten. Nutzen Sie diese Tabelle, um den Monat zu finden, der Ihren Reisezielen entspricht — ob Wandern, Skifahren, Weinlese oder Fotografieren schneebedeckter Klöster. ★★ markiert die zwei stärksten Monate insgesamt.
| Monat | Eriwan Temp. | Regen | Ski | Wandern | Klöster | Wein | Fazit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | -2 bis 5°C | Schnee wahrscheinlich | Hochsaison | Nein (nur niedr. Höhen) | Verschneit, stimmungsvoll | Nur Keller | Ruhig, Ski-Fokus |
| Februar | -1 bis 7°C | Schnee / Kälteregen | Hochsaison | Kein Alpin | Schneedrama, rutschige Straßen | Nur Keller | Bester Skimonat |
| März | 3 bis 12°C | Regen, Schneeschmelze | Spätsaison | Niedrig OK | Matsch + Kälte | Ruhige Besuche OK | Zwischensaison, wechselhaft |
| April | 8 bis 18°C | Schauer | Geschlossen | Nur Tiefland | Wildblumen, wunderschön | Offen, ruhig | ★ Ausgezeichnet |
| Mai | 12 bis 23°C | Gelegentlich | Geschlossen | Die meisten Wege offen | Beste Qualität | Offen | ★★ Bester Monat |
| Juni | 16 bis 29°C | Selten | Geschlossen | Alpin öffnet | Heiß mittags | Offen | ★★ Ausgezeichnet, belebt |
| Juli | 20 bis 35°C | Selten | Geschlossen | Bestes Alpin | Überfüllt | Offen | Heiß, Ausweichen nach Sevan/Dilijan |
| August | 19 bis 35°C | Selten | Geschlossen | Bestes Alpin | Überfüllt | Offen | Heiß, Hochsaison |
| September | 14 bis 30°C | Leicht, spät | Geschlossen | Ausgezeichnet | Bestes Licht | Vendanges spät | ★★ Bester Monat #2 |
| Oktober | 8 bis 22°C | Zunehmend | Geschlossen | Letztes Alpin | Goldenes Tavush | Vendanges Höhepunkt | ★★ Ausgezeichnet |
| November | 2 bis 13°C | Regen + früher Schnee | Öffnet | Tieflagen | Ruhig, schwaches Licht | Ruhig | Nebensaison, günstige Preise |
| Dezember | -1 bis 7°C | Schnee wahrscheinlich | Öffnet | Nein | Schnee möglich | Nur Keller | Ruhig, Silvester belebt |
Kurzfassung
Wenn Sie nur ein Fenster wählen: Mitte Mai bis Mitte Juni oder Mitte September bis Mitte Oktober. Wildblumen im ersten, Weinlese im zweiten, angenehme Temperaturen in beiden. Juli-August sind heiß in Eriwan, aber hervorragend für Sevan, Dilijan und Aragats.
Für weitere Details, sehen Sie unsere Saisonführer: Frühling, Sommer, Herbst und Winter.