Eriwan Fahrzeitschätzer
Wie lange dauert es wirklich von Eriwan zu Armeniens wichtigsten Zielen? Unten: echte Fahrzeiten mit Privatwagen oder Taxi, plus Marshrutka-(Sammelminibu-)Dauer wo verfügbar. Zeiten schließen normalen Verkehr ein, keine Umwege.
| Ziel | Entfernung (km) | Mit Auto | Per Marshrutka | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Garni | 28 | 40 min | 1h | Häufige Marshrutkas vom Busbahnhof Gai |
| Geghard (via Garni) | 37 | 55 min | 1h15 | Marshrutka hält in Garni — Taxi für die letzten 9 km, ~3000 AMD |
| Etchmiadzin | 25 | 30 min | 40 min | Häufige Marshrutkas von Kilikia |
| Khor Virap | 35 | 50 min | 1h15 | Am besten in der Morgendämmerung für Ararat-Aussicht |
| Lake Sevan / Sevanavank | 65 | 1h15 | 1h30 | Tunnelstrecke |
| Tsaghkadzor | 60 | 1h | 1h15 | Ganzjährig, Skilift Dez-März |
| Dilijan | 95 | 1h45 | 2h | Sevan-Dilijan-Tunnel verkürzt die Zeit ggü. altem Bergpass |
| Mt Aragats / Lake Kari | 80 | 1h45 | Kein Direktservice | Straße offen Mitte Juni bis Anfang Oktober, 4WD empfohlen letzte km |
| Areni / Noravank | 120 | 1h45 | 2h30 | Gut mit Khor Virap kombinierbar |
| Jermuk | 175 | 2h45 | 3h30 | Kurstadt |
| Goris | 240 | 4h | 5h30 | Ausgangsbasis für Tatev |
| Tatev (Wings of Tatev) | 250 | 4h | 5h30 + cable car | Besser als Übernachtung in Goris |
| Khndzoresk | 252 | 4h15 | Via Goris | Mit Tatev kombinieren |
| Gyumri | 120 | 2h | 2h | Direktzug 3h, komfortabler als Straße |
| Vanadzor | 130 | 2h15 | 2h30 | Basis für die Provinz Lori |
| Haghpat / Sanahin | 200 | 3h30 | Via Vanadzor + taxi | UNESCO-Stätten, nahe der Grenze zu Tiflis |
| Tbilisi (Georgia) | 270 | 6h | 6h day or 10h night train | Grenzübergang 30-60 Min. |
Mehr zu Transportmöglichkeiten finden Sie in unserem Marshrutka-Guide, Mietwagen-Guide und Überlandreise Eriwan-Tiflis-Guide.